New Zealand Powerball Concurso 2024-08-10
- 3
- 6
- 17
- 24
- 25
- 30
-
- 1
- Prêmio principal
- NZ$44 mi
- Próximo sorteio
- Concurso 2024-08-14
- Último sorteio
- Concurso 2026-10-31
Prêmios
Concurso 2024-08-10| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| Match 6 + Powerball 6 + Bônus | 1 | NZ$44.066.667 | NZ$44.066.667 |
| Match 5 + Powerball 5 + Bônus | 79 | NZ$1.186 | NZ$93.694 |
| Match 4 + Powerball 4 + Bônus | 3.307 | NZ$57 | NZ$188.499 |
| Match 3 + Powerball 3 + Bônus | 45.423 | NZ$15 | NZ$681.345 |
| Totais | 48.810 | NZ$45.030.205 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável