New Zealand Powerball Concurso 2024-08-03
- 1
- 17
- 19
- 27
- 28
- 29
-
- 1
- Prêmio principal
- NZ$33 mi
- Próximo sorteio
- Concurso 2024-08-07
- Último sorteio
- Concurso 2026-10-31
Prêmios
Concurso 2024-08-03| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| Match 6 + Powerball 6 + Bônus | 0 | NZ$33.000.000 | NZ$0 |
| Match 5 + Powerball 5 + Bônus | 70 | NZ$1.054 | NZ$73.780 |
| Match 4 + Powerball 4 + Bônus | 2.682 | NZ$54 | NZ$144.828 |
| Match 3 + Powerball 3 + Bônus | 35.520 | NZ$15 | NZ$532.800 |
| Totais | 38.272 | NZ$751.408 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável