New Zealand Powerball Concurso 2024-07-03
- 12
- 27
- 28
- 34
- 35
- 37
-
- 2
- Prêmio principal
- NZ$8 mi
- Próximo sorteio
- Concurso 2024-07-06
- Último sorteio
- Concurso 2026-10-31
Prêmios
Concurso 2024-07-03| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| Match 6 + Powerball 6 + Bônus | 0 | NZ$8.000.000 | NZ$0 |
| Match 5 + Powerball 5 + Bônus | 21 | NZ$2.161 | NZ$45.381 |
| Match 4 + Powerball 4 + Bônus | 1.046 | NZ$62 | NZ$64.852 |
| Match 3 + Powerball 3 + Bônus | 14.144 | NZ$15 | NZ$212.160 |
| Totais | 15.211 | NZ$322.393 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável