Resultado: Okanui vence
Warwick
Páreo 3 ResultadoWarwick Cup Calcutta Friday 9 October
1350 m Good (4)
Correram 9, 3 NR
Resultado
| Col. | Cavalo | SP |
|---|---|---|
| 1º | 61.00 | |
| 2º 2.06L corpos | 2.50 | |
| 3º 2.79L corpos | 19.00 | |
| 4º 2.8L corpos | 1.85F | |
| 5º 4.1L corpos | 10.00 | |
| 6º 5.54L corpos | 31.00 | |
| 7º 5.99L corpos | 41.00 | |
| 8º 11.94L corpos | 11.00 | |
| 9º 33.26L corpos | 151.00 |
Correram 9 Pista Good (4)
Rateios
Por AU$1| Aposta | Combinação | Rateio |
|---|---|---|
| Vencedor | 3 | 40,80 |
| Placê | 3, 6, 10 | 8,40, 1,04, 3,50 |
| Dupla | 3-6 | 46,00 |
| Exata | 3-6 | 172,90 |
| Trifeta | 3-6-10 | 1.336,30 |
| Quadrifeta | 3-6-10-5 | 4.007,10 |
18+ Jogo responsável Resultados não oficiais. Confira com o operador.
qui., 24 de set. Turfe
Carregando
Histórico de odds
Carregando