Resultado: Mt Magnet Gold vence
Geraldton
Páreo 3 ResultadoToyota Finance Handicap
1600 m Classe 1 GOOD (4)
Correram 12, 1 NR Vencedor AU$24.000
Resultado
| Col. | Cavalo | SP |
|---|---|---|
| 1º |
11
Mt Magnet Gold
J: Shaun McGruddy
T: Tony Scally
Tempo1:40.41
|
9.00 |
| 2º 1.1L corpos | 9.00 | |
| 3º 2.7L corpos | 2.90F | |
| 4º 2.94L corpos | 21.00 | |
| 5º 3.12L corpos | 6.50 | |
| 6º 3.37L corpos | 7.00 | |
| 7º 3.43L corpos | 41.00 | |
| 8º 5.2L corpos | 11.00 | |
| 9º 5.23L corpos | 16.00 | |
| 10º 10.68L corpos | 9.00 | |
| 11º 10.85L corpos | 61.00 | |
| 12º 12.32L corpos | 151.00 |
Correram 12 Tempo do vencedor 1:40.41 Pista GOOD (4)
Rateios
Por AU$1| Aposta | Combinação | Rateio |
|---|---|---|
| Vencedor | 11 | 10,20 |
| Placê | 11, 5, 1 | 2,70, 2,70, 1,70 |
| Dupla | 11-5 | 52,70 |
| Exata | 11-5 | 88,00 |
| Trifeta | 11-5-1 | 359,20 |
| Quadrifeta | 11-5-1-6 | 3.019,80 |
18+ Jogo responsável Resultados não oficiais. Confira com o operador.
dom., 15 de nov. Turfe
Carregando
Histórico de odds
Carregando