Resultado: Lafarna vence
Geelong
Páreo 3 ResultadoPrestige Jayco Maiden Plate
1235 m Perdedores GOOD (4)
Correram 10, 5 NR Vencedor AU$65.000
Resultado
| Col. | Cavalo | SP |
|---|---|---|
| 1º |
5
Lafarna
J: Michael Dee
T: Nigel Blackiston
Tempo1:12.80
|
1.75F |
| 2º 1.75L corpos | 18.00 | |
| 3º 3L corpos | 31.00 | |
| 4º 3.75L corpos | 5.50 | |
| 5º 3.77L corpos | 61.00 | |
| 6º 6.02L corpos | 20.00 | |
| 7º 7.27L corpos | 14.00 | |
| 8º 7.73L corpos | 12.00 | |
| 9º 11.48L corpos | 8.00 | |
| 10º 12.73L corpos | 41.00 |
Correram 10 Tempo do vencedor 1:12.80 Pista GOOD (4)
Rateios
Por AU$1| Aposta | Combinação | Rateio |
|---|---|---|
| Vencedor | 5 | 1,60 |
| Placê | 5, 14, 8 | 1,10, 3,70, 7,60 |
| Dupla | 5-14 | 14,80 |
| Exata | 5-14 | 19,00 |
| Trifeta | 5-14-8 | 319,20 |
| Quadrifeta | 5-14-8-13 | 1.263,50 |
18+ Jogo responsável Resultados não oficiais. Confira com o operador.
sex., 13 de nov. Turfe
Carregando
Histórico de odds
Carregando