Resultado: Backhander vence
Dubbo
Páreo 5 ResultadoMartin Collins Australia Bm58 Showcase
2200 m Good (4)
Correram 10, 1 NR
Resultado
| Col. | Cavalo | SP |
|---|---|---|
| 1º | 4.80 | |
| 2º 1.18L corpos | 8.00 | |
| 3º 3.35L corpos | 2.00F | |
| 4º 3.87L corpos | 9.00 | |
| 5º 4.78L corpos | 41.00 | |
| 6º 5.52L corpos | 21.00 | |
| 7º 6.64L corpos | 8.50 | |
| 8º 6.85L corpos | 51.00 | |
| 9º 8.59L corpos | 31.00 | |
| 10º 16.84L corpos | 51.00 |
Correram 10 Pista Good (4)
Rateios
Por AU$1| Aposta | Combinação | Rateio |
|---|---|---|
| Vencedor | 4 | 5,50 |
| Placê | 4, 3, 5 | 1,90, 1,90, 1,20 |
| Dupla | 4-3 | 16,30 |
| Exata | 4-3 | 31,10 |
| Trifeta | 4-3-5 | 65,50 |
| Quadrifeta | 4-3-5-2 | 262,70 |
18+ Jogo responsável Resultados não oficiais. Confira com o operador.
dom., 27 de set. Turfe
Carregando
Histórico de odds
Carregando