Resultado: Biden Time vence
Darwin
Páreo 6 ResultadoJamie Dyer Plumbing Handicap
1600 m 0 - 64 Boa
Correram 10 Vencedor AU$23.500
Resultado
| Col. | Cavalo | SP |
|---|---|---|
| 1º |
3
Biden Time
J: Jarrod Todd
T: Gary Clarke
Tempo1:35.98
|
- |
| 2º 2.62L corpos | - | |
| 3º 4.03L corpos | - | |
| 4º 4.92L corpos | - | |
| 5º 5.18L corpos | - | |
| 6º 5.86L corpos | - | |
| 7º 6.61L corpos | - | |
| 8º 9.21L corpos | - | |
| 9º 10.35L corpos | - | |
| 10º 17.29L corpos | - |
Correram 10 Tempo do vencedor 1:35.98 Pista Boa
Rateios
Por AU$1| Aposta | Combinação | Rateio |
|---|---|---|
| Vencedor | 3 | 3,60 |
| Placê | 3, 1, 6 | 1,50, 3,20, 1,90 |
| Dupla | 3-1 | 19,40 |
| Exata | 3-1 | 28,70 |
| Trifeta | 3-1-6 | 168,30 |
| Quadrifeta | 3-1-6-2 | 526,90 |
18+ Jogo responsável Resultados não oficiais. Confira com o operador.
ter., 3 de nov. Turfe
Carregando
Histórico de odds
Carregando