Resultado: Akitu vence
Coleraine
Páreo 3 ResultadoJosh Lewis Accounting 0 - 56 Handicap
1600 m Good (4)
Correram 12, 1 NR
Resultado
| Col. | Cavalo | SP |
|---|---|---|
| 1º | 5.50 | |
| 2º 0.1L corpos | 4.60F | |
| 3º 0.12L corpos | 19.00 | |
| 4º 0.87L corpos | 31.00 | |
| 5º 1.87L corpos | 10.00 | |
| 6º 2.62L corpos | 5.00 | |
| 7º 3.87L corpos | 101.00 | |
| 8º 3.93L corpos | 41.00 | |
| 9º 4.18L corpos | 8.00 | |
| 10º 4.68L corpos | 9.00 | |
| 11º 5.43L corpos | 8.50 | |
| 12º 30.43L corpos | 17.00 |
Correram 12 Pista Good (4)
Rateios
Por AU$1| Aposta | Combinação | Rateio |
|---|---|---|
| Vencedor | 3 | 6,70 |
| Placê | 3, 1, 2 | 2,20, 1,80, 4,90 |
| Dupla | 3-1 | 13,60 |
| Exata | 3-1 | 24,20 |
| Trifeta | 3-1-2 | 254,40 |
| Quadrifeta | 3-1-2-8 | 5.148,60 |
18+ Jogo responsável Resultados não oficiais. Confira com o operador.
sex., 25 de set. Turfe
Carregando
Histórico de odds
Carregando