Resultado: Birdman vence
Caulfield
Páreo 7 ResultadoHenley Homes Underwood Stakes
1800 m Good (4)
Correram 8, 1 NR
Resultado
| Col. | Cavalo | SP |
|---|---|---|
| 1º | 6.00 | |
| 2º 1.75L corpos | 2.25F | |
| 3º 4L corpos | 101.00 | |
| 4º 4.5L corpos | 16.00 | |
| 5º 4.56L corpos | 9.00 | |
| 6º 5.81L corpos | 41.00 | |
| 7º 6.06L corpos | 61.00 | |
| 8º 8.56L corpos | 3.00 |
Correram 8 Pista Good (4)
Rateios
Por AU$1| Aposta | Combinação | Rateio |
|---|---|---|
| Vencedor | 6 | 6,15 |
| Placê | 6, 5, 3 | 1,50, 1,30, 11,05 |
| Dupla | 6-5 | 5,40 |
| Exata | 6-5 | 17,60 |
| Trifeta | 6-5-3 | 520,80 |
| Quadrifeta | 6-5-3-8 | 3.221,60 |
18+ Jogo responsável Resultados não oficiais. Confira com o operador.
sáb., 19 de set. Turfe
Carregando
Histórico de odds
Carregando