Resultado: Roy Kelton vence
Canberra
Páreo 2 ResultadoSteve Boomer Keir Foundation Plate
1300 m Perdedores SOFT (5)
Correram 7, 2 NR Vencedor AU$22.000
Resultado
| Col. | Cavalo | SP |
|---|---|---|
| 1º |
1
Roy Kelton
J: Nick Heywood
T: Keith Dryden & Libby Snowden
Tempo1:17.28
|
8.00 |
| 2º 4.25L corpos | 8.00 | |
| 3º 4.7L corpos | 2.00F | |
| 4º 6.16L corpos | 7.00 | |
| 5º 6.36L corpos | 3.80 | |
| 6º 10.97L corpos | 21.00 | |
| 7º 31.71L corpos | 71.00 |
Correram 7 Tempo do vencedor 1:17.28 Pista SOFT (5)
Rateios
Por AU$1| Aposta | Combinação | Rateio |
|---|---|---|
| Vencedor | 1 | 9,00 |
| Placê | 1, 7 | 3,10, 3,80 |
| Dupla | 1-7 | 34,80 |
| Exata | 1-7 | 67,90 |
| Trifeta | 1-7-9 | 175,00 |
| Quadrifeta | 1-7-9-2 | 568,70 |
18+ Jogo responsável Resultados não oficiais. Confira com o operador.
sex., 9 de out. Turfe
Carregando
Histórico de odds
Carregando