Resultado: Wiluna Lass vence
Belmont
Páreo 3 ResultadoDRUMMOND GOLF HANDICAP
1000 m Good (4)
Correram 7
Resultado
| Col. | Cavalo | SP |
|---|---|---|
| 1º | 4.80 | |
| 2º 1.12L corpos | 4.00 | |
| 3º 1.81L corpos | 8.00 | |
| 4º 2.31L corpos | 2.60F | |
| 5º 3.19L corpos | 9.00 | |
| 6º 3.54L corpos | 19.00 | |
| 7º 4.47L corpos | 19.00 |
Correram 7 Pista Good (4)
Rateios
Por AU$1| Aposta | Combinação | Rateio |
|---|---|---|
| Vencedor | 4 | 4,70 |
| Placê | 4, 7 | 2,60, 2,00 |
| Dupla | 4-7 | 8,70 |
| Exata | 4-7 | 18,00 |
| Trifeta | 4-7-1 | 96,40 |
| Quadrifeta | 4-7-1-3 | 232,70 |
18+ Jogo responsável Resultados não oficiais. Confira com o operador.
qua., 16 de set. Turfe
Carregando
Histórico de odds
Carregando