Resultado: Charli Brown vence
Northam
Páreo 3 ResultadoWinpro Electrical Pace Ms
2190 m Boa
Correram 7, 3 NR
Resultado
| Col. | Cavalo | SP |
|---|---|---|
| 1º | - | |
| 2º | - | |
| 3º | - | |
| 4º | - | |
| 5º | - | |
| 6º | - | |
| 7º | - |
Correram 7 Pista Boa
Rateios
Por AU$1| Aposta | Combinação | Rateio |
|---|---|---|
| Vencedor | 10 | 3,10 |
| Placê | 10, 4 | 1,80, 1,80 |
| Dupla | 10-4 | 6,40 |
| Exata | 10-4 | 11,60 |
| Trifeta | 10-4-9 | 68,00 |
| Quadrifeta | 10-4-9-2 | 345,70 |
18+ Jogo responsável Resultados não oficiais. Confira com o operador.
sex., 6 de nov. Trote
Carregando
Histórico de odds
Carregando