Resultado: Rocknroll Mcrae vence
Hobart
Páreo 3 ResultadoHygain Pace Ms
1609 m Boa
Correram 9, 2 NR
Resultado
| Col. | Cavalo | SP |
|---|---|---|
| 1º | - | |
| 2º | - | |
| 3º | - | |
| 3º | - | |
| 4º | - | |
| 5º | - | |
| 6º | - | |
| 7º | - | |
| 8º | - |
Correram 9 Pista Boa
Rateios
Por AU$1| Aposta | Combinação | Rateio |
|---|---|---|
| Vencedor | 7 | 1,90 |
| Placê | 7, 9, 1 | 1,50, 1,04, 2,20 |
| Dupla | 7-9 | 1,60 |
| Exata | 7-9 | 3,40 |
| Trifeta | 7-9-1 | 11,30 |
| Quadrifeta | 7-9-1-6 | 108,90 |
18+ Jogo responsável Resultados não oficiais. Confira com o operador.
dom., 8 de nov. Trote
Carregando
Histórico de odds
Carregando