Pular para o conteúdo

Lismore

Plano 10 páreos

Páreos

  1. P1

    Páreo 1

    420 m M Correram 8

    1. 1º 3 Kulu Ali
    2. 2º 1 Miss Clowntown
    3. 3º 7 Cooly Gold
    Resultado
  2. P2

    Páreo 2

    420 m G5 Correram 8

    1. 1º 1 He's Excitable
    2. 2º 2 Ripped Unit
    3. 3º 8 Ginnagin
    Resultado
  3. P3

    Páreo 3

    520 m G5 Correram 8

    1. 1º 2 She's A Maneater
    2. 2º 3 Kanuna Babe
    3. 3º 5 Mystery Rumble
    Resultado
  4. P4

    Páreo 4

    520 m M Correram 8

    1. 1º 3 Joyful Shiraz
    2. 2º 4 Three's A Cloud
    3. 3º 7 Bit Gruby
    Resultado
  5. P5

    Páreo 5

    420 m MX4 Correram 8

    1. 1º 5 Surf On Tap
    2. 2º 2 Billy Brady
    3. 3º 7 Where's Grug
    Resultado
  6. P6

    Páreo 6

    520 m MX4 Correram 8

    1. 1º 2 Royal Oscar
    2. 2º 4 Bralyn Alf
    3. 3º 8 Orbison
    Resultado
  7. P7

    Páreo 7

    635 m MX4 Correram 5

    1. 1º 6 Quick Wink
    2. 2º 3 Golden Sprite
    3. 3º 4 Black Cat Moan
    Resultado
  8. P8

    Páreo 8

    520 m G5 Correram 8

    1. 1º 5 Petie Pie
    2. 2º 1 Charlie Bond
    3. 3º 8 Princess Sin
    Resultado
  9. P9

    Páreo 9

    520 m G5 Correram 8

    1. 1º 8 Runya Shiraz
    2. 2º 6 Everlong
    3. 3º 1 Georgious Girl
    Resultado
  10. P10

    Páreo 10

    420 m G5 Correram 8

    1. 1º 4 Kulu Kim
    2. 2º 1 Surf Hardy
    3. 3º 7 Bralyn Ja
    Resultado