मुख्य सामग्री पर जाएँ
MLB
तीर कुंजियों से सीज़न चुनें, फिर Enter दबाएँ।

AL Central Division

MLB 2026 अंक तालिका, AL Central Division
# टीम P W D L GF/GA GD फ़ॉर्म अगला
1 Cleveland Cleveland 160 84 0 76 665-659 +6
Tampa Bay
2 Chicago White Sox Chicago White Sox 160 83 0 77 766-709 +57
3 Minnesota Minnesota 160 76 0 84 731-787 -56
4 Detroit Detroit 160 75 0 85 717-645 +72
5 Kansas City Kansas City 160 68 0 92 682-797 -115

AL East Division

MLB 2026 अंक तालिका, AL East Division
# टीम P W D L GF/GA GD फ़ॉर्म अगला
1 Tampa Bay Tampa Bay 160 97 0 63 721-642 +79
Cleveland
2 NY Yankees NY Yankees 161 93 0 68 739-601 +138
3 Boston Boston 161 87 0 74 687-605 +82
4 Baltimore Baltimore 161 79 0 82 718-739 -21
5 Toronto Toronto 160 78 0 82 642-688 -46

AL West Division

MLB 2026 अंक तालिका, AL West Division
# टीम P W D L GF/GA GD फ़ॉर्म अगला
1 Texas Texas 160 79 0 81 663-711 -48
2 Houston Houston 160 79 0 81 712-764 -52
3 Seattle Seattle 160 74 0 86 649-715 -66
4 Athletics Athletics 160 64 0 96 697-915 -218
5 LA Angels LA Angels 160 62 0 98 648-737 -89

American League

MLB 2026 अंक तालिका, American League
# टीम P W D L GF/GA GD फ़ॉर्म अगला
1 Tampa Bay Tampa Bay 160 97 0 63 721-642 +79
Cleveland
2 NY Yankees NY Yankees 161 93 0 68 739-601 +138
3 Boston Boston 161 87 0 74 687-605 +82
4 Cleveland Cleveland 160 84 0 76 665-659 +6
Tampa Bay
5 Chicago White Sox Chicago White Sox 160 83 0 77 766-709 +57
6 Texas Texas 160 79 0 81 663-711 -48
7 Houston Houston 160 79 0 81 712-764 -52
8 Baltimore Baltimore 161 79 0 82 718-739 -21
9 Toronto Toronto 160 78 0 82 642-688 -46
10 Minnesota Minnesota 160 76 0 84 731-787 -56
11 Detroit Detroit 160 75 0 85 717-645 +72
12 Seattle Seattle 160 74 0 86 649-715 -66
13 Kansas City Kansas City 160 68 0 92 682-797 -115
14 Athletics Athletics 160 64 0 96 697-915 -218
15 LA Angels LA Angels 160 62 0 98 648-737 -89

National League

MLB 2026 अंक तालिका, National League
# टीम P W D L GF/GA GD फ़ॉर्म अगला
1 Milwaukee Milwaukee 160 101 0 59 823-612 +211
LA Dodgers
2 LA Dodgers LA Dodgers 160 98 0 62 792-596 +196
Milwaukee
3 Atlanta Atlanta 160 93 0 67 731-618 +113
4 San Diego San Diego 160 89 0 71 703-670 +33
5 Chicago Cubs Chicago Cubs 161 88 0 73 844-701 +143
6 Philadelphia Philadelphia 160 87 0 73 705-683 +22
7 Arizona Arizona 160 86 0 74 728-711 +17
8 Pittsburgh Pittsburgh 160 81 0 79 760-733 +27
9 Miami Miami 160 79 0 81 707-701 +6
10 St. Louis St. Louis 160 77 0 83 714-740 -26
11 Washington Washington 160 76 0 84 814-804 +10
12 Cincinnati Cincinnati 160 74 0 86 660-820 -160
13 NY Mets NY Mets 160 73 0 87 688-724 -36
14 San Francisco San Francisco 160 65 0 95 665-751 -86
15 Colorado Colorado 160 57 0 103 741-934 -193

NL Central Division

MLB 2026 अंक तालिका, NL Central Division
# टीम P W D L GF/GA GD फ़ॉर्म अगला
1 Milwaukee Milwaukee 160 101 0 59 823-612 +211
LA Dodgers
2 Chicago Cubs Chicago Cubs 161 88 0 73 844-701 +143
3 Pittsburgh Pittsburgh 160 81 0 79 760-733 +27
4 St. Louis St. Louis 160 77 0 83 714-740 -26
5 Cincinnati Cincinnati 160 74 0 86 660-820 -160

NL East Division

MLB 2026 अंक तालिका, NL East Division
# टीम P W D L GF/GA GD फ़ॉर्म अगला
1 Atlanta Atlanta 160 93 0 67 731-618 +113
2 Philadelphia Philadelphia 160 87 0 73 705-683 +22
3 Miami Miami 160 79 0 81 707-701 +6
4 Washington Washington 160 76 0 84 814-804 +10
5 NY Mets NY Mets 160 73 0 87 688-724 -36

NL West Division

MLB 2026 अंक तालिका, NL West Division
# टीम P W D L GF/GA GD फ़ॉर्म अगला
1 LA Dodgers LA Dodgers 160 98 0 62 792-596 +196
Milwaukee
2 San Diego San Diego 160 89 0 71 703-670 +33
3 Arizona Arizona 160 86 0 74 728-711 +17
4 San Francisco San Francisco 160 65 0 95 665-751 -86
5 Colorado Colorado 160 57 0 103 741-934 -193