South Africa PowerBall Xtra
- 1
- 10
- 12
- 34
- 37
-
- 17
- जैकपॉट
- ZAR19.3M
- अगला ड्रॉ
- Xtra
- ताज़ा ड्रॉ
- ड्रॉ 2026-11-03
इनाम
Xtra| मिलान | विजेता | इनाम | कुल |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + बोनस | 0 | ZAR1,93,01,074 | ZAR0 |
| 5 | 1 | ZAR1,77,177 | ZAR1,77,177 |
| 4 + PowerBall 4 + बोनस | 22 | ZAR5,043 | ZAR1,10,946 |
| 4 | 359 | ZAR524 | ZAR1,88,116 |
| 3 + PowerBall 3 + बोनस | 794 | ZAR267 | ZAR2,11,998 |
| 3 | 16,094 | ZAR11 | ZAR1,77,034 |
| 2 + PowerBall 2 + बोनस | 12,111 | ZAR11 | ZAR1,33,221 |
| 1 + PowerBall 1 + बोनस | 63,092 | ZAR7 | ZAR4,41,644 |
| 0 + PowerBall बोनस | 1,00,412 | ZAR5 | ZAR5,02,060 |
| - | 1,92,885 | - | - |
| कुल | 3,85,770 | ZAR19,42,196 |
नतीजे अनौपचारिक हैं। संचालक से पुष्टि करें।
18+ ज़िम्मेदार जुआ