South Africa PowerBall Xtra
- 19
- 31
- 37
- 42
- 43
-
- 6
- जैकपॉट
- ZAR21.7M
- अगला ड्रॉ
- Xtra
- ताज़ा ड्रॉ
- ड्रॉ 2026-11-03
इनाम
Xtra| मिलान | विजेता | इनाम | कुल |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + बोनस | 0 | ZAR2,17,19,475 | ZAR0 |
| 5 | 2 | ZAR88,728 | ZAR1,77,456 |
| 4 + PowerBall 4 + बोनस | 14 | ZAR7,937 | ZAR1,11,118 |
| 4 | 358 | ZAR526 | ZAR1,88,308 |
| 3 + PowerBall 3 + बोनस | 782 | ZAR272 | ZAR2,12,704 |
| 3 | 14,679 | ZAR12 | ZAR1,76,148 |
| 2 + PowerBall 2 + बोनस | 11,315 | ZAR11 | ZAR1,24,465 |
| 1 + PowerBall 1 + बोनस | 60,903 | ZAR7 | ZAR4,26,321 |
| 0 + PowerBall बोनस | 1,08,198 | ZAR5 | ZAR5,40,990 |
| - | 1,96,251 | - | - |
| कुल | 3,92,502 | ZAR19,57,510 |
नतीजे अनौपचारिक हैं। संचालक से पुष्टि करें।
18+ ज़िम्मेदार जुआ