South Africa PowerBall Xtra
- 11
- 15
- 18
- 26
- 39
-
- 16
- जैकपॉट
- ZAR2.2M
- अगला ड्रॉ
- Xtra
- ताज़ा ड्रॉ
- ड्रॉ 2026-11-06
इनाम
Xtra| मिलान | विजेता | इनाम | कुल |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + बोनस | 0 | ZAR22,04,454 | ZAR0 |
| 5 | 2 | ZAR80,878 | ZAR1,61,756 |
| 4 + PowerBall 4 + बोनस | 18 | ZAR5,627 | ZAR1,01,286 |
| 4 | 382 | ZAR449 | ZAR1,71,518 |
| 3 + PowerBall 3 + बोनस | 765 | ZAR253 | ZAR1,93,545 |
| 3 | 15,503 | ZAR10 | ZAR1,55,030 |
| 2 + PowerBall 2 + बोनस | 11,266 | ZAR10 | ZAR1,12,660 |
| 1 + PowerBall 1 + बोनस | 57,473 | ZAR7 | ZAR4,02,311 |
| 0 + PowerBall बोनस | 90,848 | ZAR5 | ZAR4,54,240 |
| - | 1,76,257 | - | - |
| कुल | 3,52,514 | ZAR17,52,346 |
नतीजे अनौपचारिक हैं। संचालक से पुष्टि करें।
18+ ज़िम्मेदार जुआ