South Africa PowerBall ड्रॉ 2024-07-05
- 18
- 19
- 22
- 38
- 49
- जैकपॉट
- ZAR10
- अगला ड्रॉ
- Xtra
- ताज़ा ड्रॉ
- ड्रॉ 2026-11-03
इनाम
ड्रॉ 2024-07-05| मिलान | विजेता | इनाम | कुल |
|---|---|---|---|
| Match 5 plus Bonus Ball 5 + बोनस | 0 | ZAR4,76,56,811.70 | ZAR0 |
| Match 5 5 | 4 | ZAR1,09,381.80 | ZAR4,37,527.20 |
| Match 4 plus Bonus Ball 4 + बोनस | 24 | ZAR11,415.90 | ZAR2,73,981.60 |
| Match 4 4 | 403 | ZAR1,152.70 | ZAR4,64,538.10 |
| Match 3 plus Bonus Ball 3 + बोनस | 1,035 | ZAR507.50 | ZAR5,25,262.50 |
| Match 3 3 | 19,856 | ZAR22.10 | ZAR4,38,817.60 |
| Match 2 plus Bonus Ball 2 + बोनस | 14,969 | ZAR21.90 | ZAR3,27,821.10 |
| Match 1 plus Bonus Ball 1 + बोनस | 77,801 | ZAR15 | ZAR11,67,015 |
| Match 0 plus Bonus Ball बोनस | 1,27,161 | ZAR10 | ZAR12,71,610 |
| कुल | 2,41,253 | ZAR49,06,573.10 |
नतीजे अनौपचारिक हैं। संचालक से पुष्टि करें।
18+ ज़िम्मेदार जुआ