South Africa PowerBall Xtra
- 1
- 15
- 21
- 30
- 47
-
- 4
- जैकपॉट
- ZAR2.4M
- अगला ड्रॉ
- Xtra
- ताज़ा ड्रॉ
- ड्रॉ 2026-11-03
इनाम
Xtra| मिलान | विजेता | इनाम | कुल |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + बोनस | 2 | ZAR12,48,932 | ZAR24,97,864 |
| 5 | 3 | ZAR61,095 | ZAR1,83,285 |
| 4 + PowerBall 4 + बोनस | 20 | ZAR5,738 | ZAR1,14,760 |
| 4 | 373 | ZAR521 | ZAR1,94,333 |
| 3 + PowerBall 3 + बोनस | 783 | ZAR281 | ZAR2,20,023 |
| 3 | 15,905 | ZAR11 | ZAR1,74,955 |
| 2 + PowerBall 2 + बोनस | 12,231 | ZAR11 | ZAR1,34,541 |
| 1 + PowerBall 1 + बोनस | 64,868 | ZAR7 | ZAR4,54,076 |
| 0 + PowerBall बोनस | 1,07,282 | ZAR5 | ZAR5,36,410 |
| - | 2,01,467 | - | - |
| कुल | 4,02,934 | ZAR45,10,247 |
नतीजे अनौपचारिक हैं। संचालक से पुष्टि करें।
18+ ज़िम्मेदार जुआ