South Africa PowerBall Xtra
- 25
- 39
- 46
- 47
- 49
-
- 10
- जैकपॉट
- ZAR5.6M
- अगला ड्रॉ
- Xtra
- ताज़ा ड्रॉ
- ड्रॉ 2026-11-03
इनाम
Xtra| मिलान | विजेता | इनाम | कुल |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + बोनस | 2 | ZAR28,21,319 | ZAR56,42,638 |
| 5 | 0 | ZAR0 | ZAR0 |
| 4 + PowerBall 4 + बोनस | 24 | ZAR8,812 | ZAR2,11,488 |
| 4 | 223 | ZAR619 | ZAR1,38,037 |
| 3 + PowerBall 3 + बोनस | 563 | ZAR277 | ZAR1,55,951 |
| 3 | 10,921 | ZAR11 | ZAR1,20,131 |
| 2 + PowerBall 2 + बोनस | 8,047 | ZAR12 | ZAR96,564 |
| 1 + PowerBall 1 + बोनस | 45,061 | ZAR7 | ZAR3,15,427 |
| 0 + PowerBall बोनस | 84,368 | ZAR5 | ZAR4,21,840 |
| - | 1,49,209 | - | - |
| कुल | 2,98,418 | ZAR71,02,076 |
नतीजे अनौपचारिक हैं। संचालक से पुष्टि करें।
18+ ज़िम्मेदार जुआ