South Africa PowerBall ड्रॉ 2024-06-07
- 6
- 9
- 17
- 37
- 41
- जैकपॉट
- ZAR10
- अगला ड्रॉ
- Xtra
- ताज़ा ड्रॉ
- ड्रॉ 2026-11-03
इनाम
ड्रॉ 2024-06-07| मिलान | विजेता | इनाम | कुल |
|---|---|---|---|
| Match 5 plus Bonus Ball 5 + बोनस | 0 | ZAR90,20,850.30 | ZAR0 |
| Match 5 5 | 3 | ZAR1,15,124.90 | ZAR3,45,374.70 |
| Match 4 plus Bonus Ball 4 + बोनस | 15 | ZAR14,418.40 | ZAR2,16,276 |
| Match 4 4 | 334 | ZAR1,097.80 | ZAR3,66,665.20 |
| Match 3 plus Bonus Ball 3 + बोनस | 815 | ZAR508.70 | ZAR4,14,590.50 |
| Match 3 3 | 15,635 | ZAR22.10 | ZAR3,45,533.50 |
| Match 2 plus Bonus Ball 2 + बोनस | 11,802 | ZAR22 | ZAR2,59,644 |
| Match 1 plus Bonus Ball 1 + बोनस | 60,795 | ZAR15 | ZAR9,11,925 |
| Match 0 plus Bonus Ball बोनस | 99,109 | ZAR10 | ZAR9,91,090 |
| कुल | 1,88,508 | ZAR38,51,098.90 |
नतीजे अनौपचारिक हैं। संचालक से पुष्टि करें।
18+ ज़िम्मेदार जुआ