South Africa PowerBall Xtra
- 4
- 21
- 24
- 29
- 39
-
- 18
- जैकपॉट
- ZAR13.4M
- अगला ड्रॉ
- Xtra
- ताज़ा ड्रॉ
- ड्रॉ 2026-11-03
इनाम
Xtra| मिलान | विजेता | इनाम | कुल |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + बोनस | 0 | ZAR1,34,64,287 | ZAR0 |
| 5 | 2 | ZAR1,15,834 | ZAR2,31,668 |
| 4 + PowerBall 4 + बोनस | 23 | ZAR6,307 | ZAR1,45,061 |
| 4 | 485 | ZAR507 | ZAR2,45,895 |
| 3 + PowerBall 3 + बोनस | 1,146 | ZAR242 | ZAR2,77,332 |
| 3 | 22,062 | ZAR10 | ZAR2,20,620 |
| 2 + PowerBall 2 + बोनस | 15,693 | ZAR11 | ZAR1,72,623 |
| 1 + PowerBall 1 + बोनस | 82,203 | ZAR7 | ZAR5,75,421 |
| 0 + PowerBall बोनस | 1,33,284 | ZAR5 | ZAR6,66,420 |
| - | 2,54,898 | - | - |
| कुल | 5,09,796 | ZAR25,35,040 |
नतीजे अनौपचारिक हैं। संचालक से पुष्टि करें।
18+ ज़िम्मेदार जुआ