South Africa PowerBall ड्रॉ 2024-01-09
- 12
- 20
- 24
- 33
- 43
- जैकपॉट
- ZAR10
- अगला ड्रॉ
- Xtra
- ताज़ा ड्रॉ
- ड्रॉ 2026-11-03
इनाम
ड्रॉ 2024-01-09| मिलान | विजेता | इनाम | कुल |
|---|---|---|---|
| Match 5 plus Bonus Ball 5 + बोनस | 0 | ZAR7,75,33,208.30 | ZAR0 |
| Match 4 plus Bonus Ball 4 + बोनस | 29 | ZAR26,309.60 | ZAR7,62,978.40 |
| Match 4 4 | 478 | ZAR1,042.10 | ZAR4,98,123.80 |
| Match 3 plus Bonus Ball 3 + बोनस | 1,168 | ZAR482.20 | ZAR5,63,209.60 |
| Match 3 3 | 21,876 | ZAR21.50 | ZAR4,70,334 |
| Match 2 plus Bonus Ball 2 + बोनस | 16,048 | ZAR22 | ZAR3,53,056 |
| Match 1 plus Bonus Ball 1 + बोनस | 83,513 | ZAR15 | ZAR12,52,695 |
| Match 0 plus Bonus Ball बोनस | 1,34,826 | ZAR10 | ZAR13,48,260 |
| कुल | 2,57,938 | ZAR52,48,656.80 |
नतीजे अनौपचारिक हैं। संचालक से पुष्टि करें।
18+ ज़िम्मेदार जुआ