South Africa PowerBall Xtra
- 15
- 17
- 25
- 34
- 42
-
- 1
- जैकपॉट
- ZAR10.3M
- अगला ड्रॉ
- Xtra
- ताज़ा ड्रॉ
- ड्रॉ 2026-11-06
इनाम
Xtra| मिलान | विजेता | इनाम | कुल |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + बोनस | 0 | ZAR1,03,07,066 | ZAR0 |
| 5 | 2 | ZAR98,103 | ZAR1,96,206 |
| 4 + PowerBall 4 + बोनस | 18 | ZAR6,825 | ZAR1,22,850 |
| 4 | 419 | ZAR497 | ZAR2,08,243 |
| 3 + PowerBall 3 + बोनस | 826 | ZAR285 | ZAR2,35,410 |
| 3 | 18,354 | ZAR10 | ZAR1,83,540 |
| 2 + PowerBall 2 + बोनस | 12,869 | ZAR11 | ZAR1,41,559 |
| 1 + PowerBall 1 + बोनस | 66,023 | ZAR7 | ZAR4,62,161 |
| 0 + PowerBall बोनस | 1,11,002 | ZAR5 | ZAR5,55,010 |
| - | 2,09,513 | - | - |
| कुल | 4,19,026 | ZAR21,04,979 |
नतीजे अनौपचारिक हैं। संचालक से पुष्टि करें।
18+ ज़िम्मेदार जुआ