नतीजा: Woodrow जीता
Taree
रेस 3 नतीजाTAB VENUE MODE CLASS 1 & MAIDEN PLATE
1600m Soft (6)
9 दौड़े, 4 NR
नतीजा
| स्थान | घोड़ा | SP |
|---|---|---|
| 1st | 2.60 | |
| 2nd 1.36L लंबाई | 2.15f | |
| 3rd 1.84L लंबाई | 10.00 | |
| 4th 2.47L लंबाई | 21.00 | |
| 5th 4.69L लंबाई | 16.00 | |
| 6th 4.99L लंबाई | 19.00 | |
| 7th 5.77L लंबाई | 14.00 | |
| 8th 9.54L लंबाई | 101.00 | |
| 9th 11.55L लंबाई | 51.00 |
9 दौड़े ज़मीन Soft (6)
लाभांश
प्रति A$1| पूल | संयोजन | लाभांश |
|---|---|---|
| जीत | 6 | 2.60 |
| प्लेस | 6, 8, 12 | 1.20, 1.20, 2.20 |
| क्विनेला | 6-8 | 2.10 |
| एग्ज़ैक्टा | 6-8 | 4.80 |
| ट्राइफ़ेक्टा | 6-8-12 | 23.60 |
| फ़र्स्ट फ़ोर | 6-8-12-7 | 118.30 |
18+ ज़िम्मेदार जुआ नतीजे अनौपचारिक हैं। आयोजक से पुष्टि करें।
सोम, 31 अग॰ घुड़दौड़
लोड हो रहा है
ऑड्स का इतिहास
लोड हो रहा है