नतीजा: Rockrata जीता
Ipswich
रेस 7 नतीजाFabrications Services Group 0 - 58
1666m 0 - 58 HVY (8)
10 दौड़े, 7 NR विजेता A$28,000
नतीजा
| स्थान | घोड़ा | SP |
|---|---|---|
| 1st |
14
Rockrata
J: Adin Thompson
T: RYAN TYRELL
समय1:42.31
|
3.70 |
| 2nd 0.92L लंबाई | 4.40 | |
| 3rd 1.32L लंबाई | 3.40f | |
| 4th 2.88L लंबाई | 8.00 | |
| 5th 4.5L लंबाई | 15.00 | |
| 6th 5L लंबाई | 19.00 | |
| 7th 5.48L लंबाई | 41.00 | |
| 8th 6.17L लंबाई | 19.00 | |
| 9th 7.05L लंबाई | 41.00 | |
| 10th 29.89L लंबाई | 12.00 |
10 दौड़े विजेता का समय 1:42.31 ज़मीन HVY (8)
लाभांश
प्रति A$1| पूल | संयोजन | लाभांश |
|---|---|---|
| जीत | 14 | 3.60 |
| प्लेस | 14, 3, 4 | 2.00, 1.80, 1.04 |
| क्विनेला | 14-3 | 10.20 |
| एग्ज़ैक्टा | 14-3 | 13.40 |
| ट्राइफ़ेक्टा | 14-3-4 | 57.40 |
| फ़र्स्ट फ़ोर | 14-3-4-1 | 150.00 |
18+ ज़िम्मेदार जुआ नतीजे अनौपचारिक हैं। आयोजक से पुष्टि करें।
शनि, 14 नव॰ घुड़दौड़
लोड हो रहा है
ऑड्स का इतिहास
लोड हो रहा है