नतीजा: Flying Straz जीता
Donald
रेस 5 नतीजाMichaels of Donald 0 - 56 Handicap
1000m Good (4)
9 दौड़े, 2 NR
नतीजा
| स्थान | घोड़ा | SP |
|---|---|---|
| 1st | 6.00 | |
| 2nd 1L लंबाई | 2.20f | |
| 3rd 1.06L लंबाई | 6.00 | |
| 4th 1.81L लंबाई | 7.50 | |
| 5th 3.56L लंबाई | 19.00 | |
| 6th 3.86L लंबाई | 81.00 | |
| 7th 4.16L लंबाई | 10.00 | |
| 8th 5.16L लंबाई | 101.00 | |
| 9th 5.91L लंबाई | 8.50 |
9 दौड़े ज़मीन Good (4)
लाभांश
प्रति A$1| पूल | संयोजन | लाभांश |
|---|---|---|
| जीत | 6 | 7.40 |
| प्लेस | 6, 3, 1 | 2.20, 1.30, 2.00 |
| क्विनेला | 6-3 | 8.00 |
| एग्ज़ैक्टा | 6-3 | 17.90 |
| ट्राइफ़ेक्टा | 6-3-1 | 80.30 |
| फ़र्स्ट फ़ोर | 6-3-1-8 | 423.50 |
18+ ज़िम्मेदार जुआ नतीजे अनौपचारिक हैं। आयोजक से पुष्टि करें।
शनि, 12 सित॰ घुड़दौड़
लोड हो रहा है
ऑड्स का इतिहास
लोड हो रहा है