मुख्य सामग्री पर जाएँ

Sunderland

फ़्लैट ज़मीन 10 12 रेस

रेस

  1. R1

    रेस 1

    450m A3 6 दौड़े

    1. 1st 3 Minnies Mira
    2. 2nd 2 Coologue Gonzo
    3. 3rd 1 Nissels Thunder
    नतीजा
  2. R2

    रेस 2

    450m HP 6 दौड़े

    1. 1st 4 Witton Kiwi
    2. 2nd 6 Budges Girls
    3. 3rd 1 Lillybet
    नतीजा
  3. R3

    रेस 3

    450m A6 6 दौड़े

    1. 1st 5 Eden Neeson
    2. 2nd 2 Kilbannon Oisin
    3. 3rd 6 Blueridgethunder
    नतीजा
  4. R4

    रेस 4

    450m A5 6 दौड़े

    1. 1st 3 Jes House Wren
    2. 2nd 5 Lady Of Rivendel
    3. 3rd 1 Glenside Penny
    नतीजा
  5. R5

    रेस 5

    450m A4 6 दौड़े

    1. 1st 5 Itswatsunitesus
    2. 2nd 2 Quivers Dana
    3. 3rd 4 Cloondarone Bolt
    नतीजा
  6. R6

    रेस 6

    450m A2 6 दौड़े

    1. 1st 5 Witton Survivor
    2. 2nd 4 Southwind Kobe
    3. 3rd 6 Pennys Cooper
    नतीजा
  7. R7

    रेस 7

    450m A8 6 दौड़े

    1. 1st 1 Sporting Ulysses
    2. 2nd 3 Headman Rodge
    3. 3rd 6 Singing Miss
    नतीजा
  8. R8

    रेस 8

    261m D4 6 दौड़े

    1. 1st 3 Joyces Jet
    2. 2nd 4 Big Time Davy
    3. 3rd 5 Willseanrun
    नतीजा
  9. R9

    रेस 9

    261m D2 6 दौड़े

    1. 1st 1 Blackies Best
    2. 2nd 5 Bower Aveen
    3. 3rd 6 Taketimetothink
    नतीजा
  10. R10

    रेस 10

    450m A2 6 दौड़े

    1. 1st 6 Barnfield Chief
    2. 2nd 3 Deacon Kissy
    3. 3rd 1 New Moors Hollie
    नतीजा
  11. R11

    रेस 11

    261m D2 6 दौड़े

    1. 1st 2 One Day Kaz
    2. 2nd 3 Hollywell Harvey
    3. 3rd 6 Witton Ash
    नतीजा
  12. R12

    रेस 12

    450m A5 6 दौड़े

    1. 1st 4 Stan
    2. 2nd 3 Bright Sydney
    3. 3rd 6 Denville Clara
    नतीजा