मुख्य सामग्री पर जाएँ

Sunderland

फ़्लैट ज़मीन -20 12 रेस

रेस

  1. R1

    रेस 1

    450m A5 6 दौड़े

    1. 1st 4 Coonough Misty
    2. 2nd 5 Cashen Tundra
    3. 3rd 3 Assarula Rover
    नतीजा
  2. R2

    रेस 2

    450m A4 6 दौड़े

    1. 1st 3 Aero Black
    2. 2nd 2 Caulry Daddy
    3. 3rd 1 Treatmethesame
    नतीजा
  3. R3

    रेस 3

    450m A4 6 दौड़े

    1. 1st 6 Tullymurry Wand
    2. 2nd 4 Tenerife Volcano
    3. 3rd 5 Stretch Limmo
    नतीजा
  4. R4

    रेस 4

    450m HP 6 दौड़े

    1. 1st 6 Becky Boo
    2. 2nd 1 Cluainair Alesha
    3. 3rd 5 Nikki Bella
    नतीजा
  5. R5

    रेस 5

    450m A3 6 दौड़े

    1. 1st 6 Helfor Rocket
    2. 2nd 2 Mahoonagh Floss
    3. 3rd 4 Daring Thunder
    नतीजा
  6. R6

    रेस 6

    450m A2 6 दौड़े

    1. 1st 3 Luminous Ruby
    2. 2nd 1 Airmount Babe
    3. 3rd 6 Coppice Amy
    नतीजा
  7. R7

    रेस 7

    450m A7 6 दौड़े

    1. 1st 6 Chaotic Seraph
    2. 2nd 2 Avaune Tina
    3. 3rd 4 Sellout Sanchez
    नतीजा
  8. R8

    रेस 8

    450m A1 6 दौड़े

    1. 1st 4 Elsaofarendelle
    2. 2nd 2 Didnt Do It
    3. 3rd 6 Autumn Wanda
    नतीजा
  9. R9

    रेस 9

    450m A3 6 दौड़े

    1. 1st 2 Bisco Kid
    2. 2nd 1 Riu Britney
    3. 3rd 5 Freffans Ash
    नतीजा
  10. R10

    रेस 10

    640m HP 6 दौड़े

    1. 1st 6 Glideaway Niamh
    2. 2nd 4 Piercestown Jan
    3. 3rd 2 Drumna Sunset
    नतीजा
  11. R11

    रेस 11

    450m A6 6 दौड़े

    1. 1st 1 Massive Solar
    2. 2nd 2 Late Arrival
    3. 3rd 5 Threejays Katie
    नतीजा
  12. R12

    रेस 12

    450m A1 6 दौड़े

    1. 1st 5 Hotline Harry
    2. 2nd 3 Polinia
    3. 3rd 1 Eden Rex
    नतीजा