मुख्य सामग्री पर जाएँ

Sandown Park

फ़्लैट 12 रेस

रेस

  1. R1

    रेस 1

    515m MX6 5 दौड़े

    1. 1st 4 Urana Cobalt
    2. 2nd 2 Amron Tommy
    3. 3rd 6 Baywara
    नतीजा
  2. R2

    रेस 2

    595m G5 5 दौड़े

    1. 1st 4 Paw Barton
    2. 2nd 1 Whodat Shanlyn
    3. 3rd 8 Paw Quinby
    नतीजा
  3. R3

    रेस 3

    595m G5 5 दौड़े

    1. 1st 8 Erza Scarlet
    2. 2nd 4 Paw Fabian
    3. 3rd 5 King Owen
    नतीजा
  4. R4

    रेस 4

    515m G5 6 दौड़े

    1. 1st 2 Paw Whitley
    2. 2nd 1 White Crest
    3. 3rd 5 Paw Imperial
    नतीजा
  5. R5

    रेस 5

    715m G5 6 दौड़े

    1. 1st 4 Henry Intention
    2. 2nd 1 New Heights
    3. 3rd 2 Scotch Time
    नतीजा
  6. R6

    रेस 6

    515m G5 5 दौड़े

    1. 1st 4 Money Palace
    2. 2nd 2 Amron Sammy
    3. 3rd 5 Liberty Kelton
    नतीजा
  7. R7

    रेस 7

    595m G5 6 दौड़े

    1. 1st 1 Paw Yasmin
    2. 2nd 8 Dewana Fernando
    3. 3rd 2 Sunset Wisp
    नतीजा
  8. R8

    रेस 8

    515m G5 7 दौड़े

    1. 1st 8 Lakeview Emily
    2. 2nd 1 Bagman
    3. 3rd 2 Doongalla Don
    नतीजा
  9. R9

    रेस 9

    595m G5 6 दौड़े

    1. 1st 4 Select Kyron
    2. 2nd 5 Paw Phelps
    3. 3rd 1 Galloping Red
    नतीजा
  10. R10

    रेस 10

    515m G5 6 दौड़े

    1. 1st 1 Peaky Joe
    2. 2nd 4 Urana Xavier
    3. 3rd 5 Amron Tiger
    नतीजा
  11. R11

    रेस 11

    515m G5 6 दौड़े

    1. 1st 2 Zelda Covilha
    2. 2nd 5 Flying Dinar
    3. 3rd 4 Slay Queen Molly
    नतीजा
  12. R12

    रेस 12

    515m G5 7 दौड़े

    1. 1st 1 Flying Tatum
    2. 2nd 6 Bowie Sunny
    3. 3rd 3 Nosey Bluey
    नतीजा