मुख्य सामग्री पर जाएँ

Richmond

फ़्लैट 10 रेस

रेस

  1. R1

    रेस 1

    400m G5 8 दौड़े

    1. 1st 5 Strike A Deal
    2. 2nd 1 Reflected Glory
    3. 3rd 2 Topper Ortiz
    नतीजा
  2. R2

    रेस 2

    535m M 7 दौड़े

    1. 1st 3 Mississippi Girl
    2. 2nd 1 Zipping Keith
    3. 3rd 8 Almost Quoted
    नतीजा
  3. R3

    रेस 3

    535m G5 8 दौड़े

    1. 1st 2 Cosmic Swiper
    2. 2nd 3 Summah Gate
    3. 3rd 5 Stryker's Luck
    नतीजा
  4. R4

    रेस 4

    535m M 7 दौड़े

    1. 1st 4 Gunnadoo Chief
    2. 2nd 7 Tap Out Jake
    3. 3rd 2 Pearl Kingdom
    नतीजा
  5. R5

    रेस 5

    535m G5 8 दौड़े

    1. 1st 4 Lithgow Panther
    2. 2nd 3 Pedagogy
    3. 3rd 2 In The Boot
    नतीजा
  6. R6

    रेस 6

    618m G5 8 दौड़े

    1. 1st 6 Lagoon Mytye
    2. 2nd 3 Bulletproof Esky
    3. 3rd 1 Big Gee Eye
    नतीजा
  7. R7

    रेस 7

    535m MX4 7 दौड़े

    1. 1st 5 Madge's Bunny's
    2. 2nd 6 Ritza Ruby
    3. 3rd 3 Who De Punk
    नतीजा
  8. R8

    रेस 8

    535m G5 8 दौड़े

    1. 1st 2 Tap Out Rose
    2. 2nd 4 Ibrox Angel
    3. 3rd 3 Awesome Rip
    नतीजा
  9. R9

    रेस 9

    400m MX4 8 दौड़े

    1. 1st 1 Timmy Mac
    2. 2nd 2 Choculaar
    3. 3rd 6 Cosmic Explorer
    नतीजा
  10. R10

    रेस 10

    400m G5 8 दौड़े

    1. 1st 6 Rubelly Magic
    2. 2nd 8 Gotta Be Buzzin'
    3. 3rd 3 Human Headline
    नतीजा