मुख्य सामग्री पर जाएँ

Murray Bridge Straight

फ़्लैट 9 रेस

रेस

  1. R1

    रेस 1

    300m M 4 दौड़े

    1. 1st 8 Freya Legend
    2. 2nd 5 Ada Blaze
    3. 3rd 7 Miss Piper
    नतीजा
  2. R2

    रेस 2

    300m G6 4 दौड़े

    1. 1st 1 Crystal Crown
    2. 2nd 7 No Fizzy Drink
    3. 3rd 2 Billy Bust Up
    नतीजा
  3. R3

    रेस 3

    300m G6 6 दौड़े

    1. 1st 1 Tommy Fire
    2. 2nd 2 Wow His Norm
    3. 3rd 7 Divergence
    नतीजा
  4. R4

    रेस 4

    300m G5 5 दौड़े

    1. 1st 8 Fear The Dragon
    2. 2nd 2 Shiny Pistol
    3. 3rd 1 Paw Louis
    नतीजा
  5. R5

    रेस 5

    300m G5 6 दौड़े

    1. 1st 2 Paw Leon
    2. 2nd 4 Federal Lady
    3. 3rd 1 Indie Or Jill
    नतीजा
  6. R6

    रेस 6

    300m G5 6 दौड़े

    1. 1st 8 Stifler
    2. 2nd 6 Lenny's Honey
    3. 3rd 7 Osprey Chronos
    नतीजा
  7. R7

    रेस 7

    300m G6 6 दौड़े

    1. 1st 8 Paperboy
    2. 2nd 7 Black Eyed Girl
    3. 2nd 1 Invictus Tommy
    नतीजा
  8. R8

    रेस 8

    350m G6 6 दौड़े

    1. 1st 8 Mickey Haller
    2. 2nd 1 Gebrselassie
    3. 3rd 5 Vista Cadmium
    नतीजा
  9. R9

    रेस 9

    350m MX4 4 दौड़े

    1. 1st 8 Afire
    2. 2nd 6 Jan Hewett
    3. 3rd 1 Ice Age
    नतीजा