मुख्य सामग्री पर जाएँ

Mount Gambier

फ़्लैट 10 रेस

रेस

  1. R1

    रेस 1

    512m G5 7 दौड़े

    1. 1st 1 Busy Lee
    2. 2nd 4 Federation
    3. 3rd 8 Viking Speed
    नतीजा
  2. R2

    रेस 2

    512m G5 8 दौड़े

    1. 1st 8 Olivine
    2. 2nd 3 Deanco Lazarus
    3. 3rd 7 Viking Fantasy
    नतीजा
  3. R3

    रेस 3

    512m G5 7 दौड़े

    1. 1st 3 Widespread Panic
    2. 2nd 8 Benara Gable
    3. 3rd 5 Surfin' Flirt
    नतीजा
  4. R4

    रेस 4

    512m G5 8 दौड़े

    1. 1st 1 Paramount Steel
    2. 2nd 3 Grafer's Wish
    3. 3rd 2 Count Boris
    नतीजा
  5. R5

    रेस 5

    400m G5 8 दौड़े

    1. 1st 1 Hesket Harrier
    2. 2nd 7 Captain Swift
    3. 3rd 8 Cracking Courser
    नतीजा
  6. R6

    रेस 6

    400m G5 8 दौड़े

    1. 1st 3 Coquihalla
    2. 2nd 5 Cryer's Tiger
    3. 3rd 8 Kid Colossus
    नतीजा
  7. R7

    रेस 7

    400m G5 8 दौड़े

    1. 1st 1 Adris Shiraz
    2. 2nd 2 Tiger Fly
    3. 3rd 7 Smiling Moment
    नतीजा
  8. R8

    रेस 8

    512m G6 8 दौड़े

    1. 1st 7 Don't Panic
    2. 2nd 6 Super Pick
    3. 3rd 8 Bro's Prince
    नतीजा
  9. R9

    रेस 9

    512m G6 8 दौड़े

    1. 1st 8 Bar Talk
    2. 2nd 6 Ten Doeschate
    3. 3rd 2 Dream Button
    नतीजा
  10. R10

    रेस 10

    512m G5 8 दौड़े

    1. 1st 4 Man Of Mystery
    2. 2nd 6 Radical Rodney
    3. 3rd 1 Baurna Paddy
    नतीजा