मुख्य सामग्री पर जाएँ

Lismore

फ़्लैट 10 रेस

रेस

  1. R1

    रेस 1

    420m M 8 दौड़े

    1. 1st 5 Warrali Brave
    2. 2nd 4 Bar King
    3. 3rd 8 Unlucky Max
    नतीजा
  2. R2

    रेस 2

    420m G5 8 दौड़े

    1. 1st 8 Dashing Canute
    2. 2nd 2 Charlie Lyndan
    3. 3rd 3 Special Girl
    नतीजा
  3. R3

    रेस 3

    420m G5 8 दौड़े

    1. 1st 4 Lachie Lyndan
    2. 2nd 2 Fortune Faded
    3. 3rd 8 Elite Honcho
    नतीजा
  4. R4

    रेस 4

    520m G5 8 दौड़े

    1. 1st 4 Ivan's Mate
    2. 2nd 7 Kingsbrae Looney
    3. 3rd 8 Puma Cloud
    नतीजा
  5. R5

    रेस 5

    420m MX4 8 दौड़े

    1. 1st 1 Sake Rocks
    2. 2nd 3 Hunter Mayhem
    3. 3rd 5 Luv Ya Digger
    नतीजा
  6. R6

    रेस 6

    520m MX4 8 दौड़े

    1. 1st 8 Mincin' Machine
    2. 2nd 5 Western Dave
    3. 3rd 1 Robell Escape
    नतीजा
  7. R7

    रेस 7

    420m G5 8 दौड़े

    1. 1st 2 Stonebrook
    2. 2nd 3 Dramatic Mel
    3. 3rd 4 Tee Brady
    नतीजा
  8. R8

    रेस 8

    520m G5 7 दौड़े

    1. 1st 5 Tricky Gem
    2. 2nd 7 Snake Gully
    3. 3rd 8 O'Ren Ishii
    नतीजा
  9. R9

    रेस 9

    420m G5 8 दौड़े

    1. 1st 1 Elusive Fusion
    2. 2nd 2 Call Me Dawn
    3. 3rd 4 Blue Argo
    नतीजा
  10. R10

    रेस 10

    420m G5 8 दौड़े

    1. 1st 3 Faulkner
    2. 2nd 7 Spritely Ryley
    3. 3rd 6 Fizzgig Cloud
    नतीजा