मुख्य सामग्री पर जाएँ

Geelong

फ़्लैट 11 रेस

रेस

  1. R1

    रेस 1

    400m M 5 दौड़े

    1. 1st 2 Snoopy
    2. 2nd 1 Paisley's Star
    3. 3rd 8 Doongalla Eve
    नतीजा
  2. R2

    रेस 2

    400m G5 5 दौड़े

    1. 1st 5 Doongalla Justin
    2. 2nd 1 Kirsty's Car
    3. 3rd 8 West End Boy
    नतीजा
  3. R3

    रेस 3

    400m G5 6 दौड़े

    1. 1st 7 Summer Spritz
    2. 2nd 2 Aston Record
    3. 3rd 8 Aston Dunkel
    4. 3rd 6 Archie's Gift
    नतीजा
  4. R4

    रेस 4

    400m G5 6 दौड़े

    1. 1st 5 Paw Brody
    2. 2nd 4 South Of Heaven
    3. 3rd 8 Special Players
    नतीजा
  5. R5

    रेस 5

    400m G5 8 दौड़े

    1. 1st 7 Plutonic
    2. 2nd 1 Paw Norn
    3. 3rd 5 Tokyo Romance
    नतीजा
  6. R6

    रेस 6

    460m G5 8 दौड़े

    1. 1st 2 Panipucci
    2. 2nd 6 Twenty Knots
    3. 3rd 7 Magizoologist
    नतीजा
  7. R7

    रेस 7

    400m G5 8 दौड़े

    1. 1st 2 Nala's Mantis
    2. 2nd 1 Bend Your Ear
    3. 3rd 6 Groovin'
    नतीजा
  8. R8

    रेस 8

    460m G5 7 दौड़े

    1. 1st 2 No More Extras
    2. 2nd 1 Bit Of Potash
    3. 3rd 4 Remi Joy
    नतीजा
  9. R9

    रेस 9

    400m G5 6 दौड़े

    1. 1st 7 Did So
    2. 2nd 5 Pretty Panama
    3. 3rd 1 Chief Hamish
    नतीजा
  10. R10

    रेस 10

    400m G5 7 दौड़े

    1. 1st 3 Sailor Song
    2. 2nd 6 Paw Yaz
    3. 3rd 2 Bonded
    नतीजा
  11. R11

    रेस 11

    400m G5 7 दौड़े

    1. 1st 1 Lochinvar Gift
    2. 2nd 7 Tinker Rays
    3. 3rd 4 Paw Summer
    नतीजा