मुख्य सामग्री पर जाएँ

Geelong

फ़्लैट 12 रेस

रेस

  1. R1

    रेस 1

    460m G5 7 दौड़े

    1. 1st 1 Contradiction
    2. 2nd 6 Weblec Stella
    3. 3rd 4 He's A Mensch
    नतीजा
  2. R2

    रेस 2

    400m G5 8 दौड़े

    1. 1st 4 Aston Haruto
    2. 2nd 5 Harmonica
    3. 3rd 7 Volts
    नतीजा
  3. R3

    रेस 3

    400m G5 7 दौड़े

    1. 1st 2 Crank It
    2. 2nd 8 Lanky Larry
    3. 3rd 6 Aston Caper
    नतीजा
  4. R4

    रेस 4

    400m G5 8 दौड़े

    1. 1st 4 Mepunga Rocky
    2. 2nd 5 Tanner Bale
    3. 3rd 8 Stojanovic
    नतीजा
  5. R5

    रेस 5

    460m G5 8 दौड़े

    1. 1st 8 Moonlight River
    2. 2nd 2 Bronze
    3. 3rd 6 She's Primed
    नतीजा
  6. R6

    रेस 6

    460m G5 8 दौड़े

    1. 1st 1 Gold Class Cool
    2. 2nd 8 Paw Toronto
    3. 3rd 3 Barty Crouch
    नतीजा
  7. R7

    रेस 7

    460m G5 8 दौड़े

    1. 1st 3 Westside Wizard
    2. 2nd 8 Mepunga Power
    3. 3rd 2 Paw Leon
    नतीजा
  8. R8

    रेस 8

    680m G5 7 दौड़े

    1. 1st 6 Panama Rhode
    2. 2nd 3 Scotch Time
    3. 3rd 2 Set To Sizzle
    नतीजा
  9. R9

    रेस 9

    400m G5 8 दौड़े

    1. 1st 8 Paw Clarissa
    2. 2nd 2 Paw Xanthie
    3. 3rd 4 Analyzation
    नतीजा
  10. R10

    रेस 10

    400m G5 7 दौड़े

    1. 1st 5 Gas Lantern
    2. 2nd 2 Dusty Mcgraw
    3. 3rd 4 Paw Xabia
    नतीजा
  11. R11

    रेस 11

    400m G5 5 दौड़े

    1. 1st 1 Impel
    2. 2nd 2 Angry Chief
    3. 3rd 6 Papa Easy
    नतीजा
  12. R12

    रेस 12

    400m G5 7 दौड़े

    1. 1st 8 Collinda Express
    2. 2nd 5 Zero Killer
    3. 3rd 4 Matty Boy
    नतीजा