मुख्य सामग्री पर जाएँ

Geelong

फ़्लैट 12 रेस

रेस

  1. R1

    रेस 1

    400m M 8 दौड़े

    1. 1st 8 Fab Harriet
    2. 2nd 7 Sunset Eclipse
    3. 3rd 6 Furious Jack
    नतीजा
  2. R2

    रेस 2

    400m G7 8 दौड़े

    1. 1st 1 Rex On
    2. 2nd 6 Striking Bird
    3. 3rd 4 Suspicious Cal
    नतीजा
  3. R3

    रेस 3

    460m M 8 दौड़े

    1. 1st 3 Dunbro Fergus
    2. 2nd 1 Stay Away
    3. 3rd 8 Macrory
    नतीजा
  4. R4

    रेस 4

    460m MX6 8 दौड़े

    1. 1st 2 Wise Ginger
    2. 2nd 7 Allen Pincer
    3. 3rd 3 Andelven
    नतीजा
  5. R5

    रेस 5

    460m G5 8 दौड़े

    1. 1st 2 Kantega
    2. 2nd 1 Supreme Deal
    3. 3rd 5 Fiesty Fairy
    नतीजा
  6. R6

    रेस 6

    460m G5 8 दौड़े

    1. 1st 1 Tollbar
    2. 2nd 8 Harden Bale
    3. 3rd 2 Dyna Lemmy
    नतीजा
  7. R7

    रेस 7

    460m G5 8 दौड़े

    1. 1st 6 Duff Bale
    2. 2nd 7 Iona Boom Boom
    3. 3rd 1 Cosmic Rebel
    नतीजा
  8. R8

    रेस 8

    460m MX4 8 दौड़े

    1. 1st 1 Alpha Zeus
    2. 2nd 2 Hashtag Selfie
    3. 3rd 5 Sisco Fiasco
    नतीजा
  9. R9

    रेस 9

    400m G6 7 दौड़े

    1. 1st 8 Dovizioso
    2. 2nd 7 My Names Schultz
    3. 3rd 1 Maximum Melva
    नतीजा
  10. R10

    रेस 10

    400m MX4 7 दौड़े

    1. 1st 3 Seabrook Joel
    2. 2nd 6 Senor Gold
    3. 3rd 1 Ennis Bale
    नतीजा
  11. R11

    रेस 11

    400m G5 8 दौड़े

    1. 1st 1 Advice Aplenty
    2. 2nd 7 Victory Cruise
    3. 3rd 8 Opal Bale
    नतीजा
  12. R12

    रेस 12

    400m G5 8 दौड़े

    1. 1st 4 Danda Flash
    2. 2nd 5 Ben Wigan
    3. 3rd 6 Kaufman Bale
    नतीजा