मुख्य सामग्री पर जाएँ

Gawler

फ़्लैट 11 रेस

रेस

  1. R1

    रेस 1

    531m G5 7 दौड़े

    1. 1st 8 Backyard Brawler
    2. 2nd 5 Sober Assassin
    3. 3rd 2 Fear The Demon
    नतीजा
  2. R2

    रेस 2

    531m G5 8 दौड़े

    1. 1st 7 Aston Jemima
    2. 2nd 8 Good Night Kiss
    3. 3rd 4 Long Gully Jacob
    नतीजा
  3. R3

    रेस 3

    531m G5 8 दौड़े

    1. 1st 4 Drilla
    2. 2nd 5 Satanic Lass
    3. 3rd 3 Dyna Madden
    4. 3rd 6 Dyna Unity
    नतीजा
  4. R4

    रेस 4

    643m G5 8 दौड़े

    1. 1st 3 Blossom Star
    2. 2nd 5 Redline Elly
    3. 3rd 2 Aunty Vick
    नतीजा
  5. R5

    रेस 5

    531m G5 8 दौड़े

    1. 1st 8 Crystal Scull
    2. 2nd 4 Satanic Force
    3. 3rd 3 Sandhog
    नतीजा
  6. R6

    रेस 6

    531m G5 8 दौड़े

    1. 1st 5 Roisin Bale
    2. 2nd 4 Emerley Who
    3. 3rd 7 Silent Pedro
    नतीजा
  7. R7

    रेस 7

    531m G5 8 दौड़े

    1. 1st 1 Gold
    2. 2nd 7 Kiowa Angel
    3. 3rd 3 Long Gully Jack
    नतीजा
  8. R8

    रेस 8

    531m G5 8 दौड़े

    1. 1st 7 Nipper Otis
    2. 2nd 8 Pokie Betty
    3. 3rd 3 Carrumba Bad Boy
    नतीजा
  9. R9

    रेस 9

    531m G5 8 दौड़े

    1. 1st 4 Tread Lightly
    2. 2nd 5 Digital Speed
    3. 3rd 1 Rousseau
    नतीजा
  10. R10

    रेस 10

    531m G5 8 दौड़े

    1. 1st 1 Pondeljak
    2. 2nd 3 Buyers Battle
    3. 3rd 2 Kingpin Carl
    नतीजा
  11. R11

    रेस 11

    531m G5 8 दौड़े

    1. 1st 5 Rotkara Milly
    2. 2nd 4 Rhino Bale
    3. 3rd 1 Emerley Shine
    नतीजा