मुख्य सामग्री पर जाएँ

Devonport

फ़्लैट 10 रेस

रेस

  1. R1

    रेस 1

    452m G6 8 दौड़े

    1. 1st 4 Snake Ivy
    2. 2nd 7 Wynburn Joy
    3. 3rd 5 King Kongo
    नतीजा
  2. R2

    रेस 2

    452m M 6 दौड़े

    1. 1st 2 Meg Bee
    2. 2nd 5 Fire Flick
    3. 3rd 6 Cripps
    नतीजा
  3. R3

    रेस 3

    452m G5 8 दौड़े

    1. 1st 8 Rivergum Sal
    2. 2nd 6 Nitro Ash
    3. 3rd 1 Pink Turtle
    नतीजा
  4. R4

    रेस 4

    452m MX1 5 दौड़े

    1. 1st 8 Blackpool Flash
    2. 2nd 4 Wynburn Sheean
    3. 3rd 1 Quick Joey Small
    नतीजा
  5. R5

    रेस 5

    452m G4 8 दौड़े

    1. 1st 5 Buckle Up Kenzie
    2. 2nd 8 Nando Dreamer
    3. 3rd 3 Locknane Shell
    नतीजा
  6. R6

    रेस 6

    452m G3 8 दौड़े

    1. 1st 3 Little Blue Man
    2. 2nd 7 Buckle Up Havana
    3. 3rd 2 Magic Nick
    नतीजा
  7. R7

    रेस 7

    452m G5 8 दौड़े

    1. 1st 2 Purse Burner
    2. 2nd 3 Buckle Up Aislin
    3. 3rd 1 Double Breeze
    नतीजा
  8. R8

    रेस 8

    452m G4 8 दौड़े

    1. 1st 3 Buckle Up Miri
    2. 2nd 5 Man Over Board
    3. 3rd 2 Lashing Tim
    नतीजा
  9. R9

    रेस 9

    452m G5 8 दौड़े

    1. 1st 4 Anndar Warrior
    2. 2nd 7 Dewana Lynda
    3. 3rd 2 Chesty La Rue
    नतीजा
  10. R10

    रेस 10

    452m G5 7 दौड़े

    1. 1st 3 Bleak Midwinter
    2. 2nd 5 Buckle Up Nola
    3. 3rd 2 Locknane Serpent
    नतीजा