मुख्य सामग्री पर जाएँ

Bulli

फ़्लैट 11 रेस

रेस

  1. R1

    रेस 1

    400m M 8 दौड़े

    1. 1st 8 Gordito
    2. 2nd 2 Flare To Excel
    3. 3rd 6 Private Property
    नतीजा
  2. R2

    रेस 2

    400m G5 7 दौड़े

    1. 1st 3 Poppy Jack
    2. 2nd 6 Gala Bale
    3. 3rd 5 No Room
    नतीजा
  3. R3

    रेस 3

    472m M 6 दौड़े

    1. 1st 4 Eagle Rock
    2. 2nd 1 Mighty Ethics
    3. 3rd 3 Under The Beam
    नतीजा
  4. R4

    रेस 4

    400m G5 8 दौड़े

    1. 1st 5 Takahi Thomo
    2. 2nd 8 Bow Buster
    3. 3rd 7 Sure She Is
    नतीजा
  5. R5

    रेस 5

    472m G5 8 दौड़े

    1. 1st 8 Wow
    2. 2nd 1 Sin Rap Speedy
    3. 3rd 6 Topper Phoenix
    नतीजा
  6. R6

    रेस 6

    400m MX4 8 दौड़े

    1. 1st 7 Old Mick Banner
    2. 2nd 8 Black Maxie
    3. 3rd 2 Nangar Hawke
    नतीजा
  7. R7

    रेस 7

    400m G5 8 दौड़े

    1. 1st 2 Oaklee Bale
    2. 2nd 5 Oscar's Alibi
    3. 3rd 7 Sin Rap Blue
    नतीजा
  8. R8

    रेस 8

    472m G5 7 दौड़े

    1. 1st 6 Acapulco Heat
    2. 2nd 7 Ritza Coen
    3. 3rd 5 Murphy Rumble
    नतीजा
  9. R9

    रेस 9

    400m G5 8 दौड़े

    1. 1st 3 Cumbria Ninno
    2. 2nd 1 Velocity Bottino
    3. 3rd 8 Cole Sear
    नतीजा
  10. R10

    रेस 10

    400m G5 8 दौड़े

    1. 1st 2 Tania Bale
    2. 2nd 7 Shayla Sunrise
    3. 3rd 5 Recode
    नतीजा
  11. R11

    रेस 11

    472m G5 8 दौड़े

    1. 1st 3 Cumbria Lad
    2. 2nd 4 Rio Hustler
    3. 3rd 1 Simply Jasper
    नतीजा