मुख्य सामग्री पर जाएँ

Angle Park

फ़्लैट 11 रेस

रेस

  1. R1

    रेस 1

    515m MX4 8 दौड़े

    1. 1st 4 Max Rocks
    2. 2nd 2 Princess Tee
    3. 3rd 5 Mel Allen
    नतीजा
  2. R2

    रेस 2

    515m M 8 दौड़े

    1. 1st 1 Stately Light
    2. 2nd 8 Morgan Mclaren
    3. 3rd 5 Wentworth Jax
    नतीजा
  3. R3

    रेस 3

    515m G5 8 दौड़े

    1. 1st 5 Alderley Reform
    2. 2nd 3 Gun Mcbain
    3. 3rd 7 Dyna Motley
    नतीजा
  4. R4

    रेस 4

    731m MX6 6 दौड़े

    1. 1st 5 Spring Amanda
    2. 2nd 7 Bob Bale
    3. 3rd 2 Who De Punk
    नतीजा
  5. R5

    रेस 5

    515m G6 8 दौड़े

    1. 1st 7 Honky Tonk Doll
    2. 2nd 4 Allen Kenny
    3. 3rd 6 Gunsmoke Mcbain
    नतीजा
  6. R6

    रेस 6

    515m G5 8 दौड़े

    1. 1st 2 Kalden Kostello
    2. 2nd 8 He's A Villian
    3. 3rd 5 Budgie's Light
    नतीजा
  7. R7

    रेस 7

    515m G5 8 दौड़े

    1. 1st 7 Kalden Blanco
    2. 2nd 3 Dyna Quilton
    3. 3rd 1 Bogie Yates
    नतीजा
  8. R8

    रेस 8

    515m MX3 8 दौड़े

    1. 1st 4 Wingard
    2. 2nd 1 Nebula
    3. 3rd 3 As It Goes
    नतीजा
  9. R9

    रेस 9

    515m G5 6 दौड़े

    1. 1st 5 Valladares
    2. 2nd 7 Body Power
    3. 3rd 1 Proven Urban
    नतीजा
  10. R10

    रेस 10

    515m G6 8 दौड़े

    1. 1st 6 Madam Crash
    2. 2nd 5 Phil De Magic
    3. 3rd 4 Cherokee Mclaren
    नतीजा
  11. R11

    रेस 11

    515m G6 8 दौड़े

    1. 1st 6 Cash In Looper
    2. 2nd 7 Krakow Mclaren
    3. 3rd 8 Xanna Bale
    नतीजा