मुख्य सामग्री पर जाएँ

Angle Park

फ़्लैट 11 रेस

रेस

  1. R1

    रेस 1

    515m G5 8 दौड़े

    1. 1st 8 Victa Hudson
    2. 2nd 7 Corona Bale
    3. 3rd 2 Flashlight Magoo
    नतीजा
  2. R2

    रेस 2

    515m G5 6 दौड़े

    1. 1st 4 Slipper's Run
    2. 3rd 8 Virtuous Lass
    नतीजा
  3. R3

    रेस 3

    515m G5 7 दौड़े

    1. 1st 1 Senni Rob
    2. 3rd 2 Larappin Outlaw
    नतीजा
  4. R4

    रेस 4

    731m G5 5 दौड़े

    1. 1st 4 Token Ned
    2. 2nd 8 Ling Wah
    3. 3rd 7 Le Grand Bale
    नतीजा
  5. R5

    रेस 5

    600m G5 8 दौड़े

    1. 1st 2 Skinny Dippa
    2. 2nd 5 Second Edition
    3. 3rd 1 Claire Mclaren
    नतीजा
  6. R6

    रेस 6

    515m G5 6 दौड़े

    1. 1st 6 Kallan Bale
    2. 2nd 7 Rousseau
    3. 3rd 2 Titus Bale
    नतीजा
  7. R7

    रेस 7

    515m G5 8 दौड़े

    1. 1st 8 Quinton Bale
    2. 2nd 2 Rhoda Reason
    3. 3rd 3 Wilny Bale
    नतीजा
  8. R8

    रेस 8

    515m G5 8 दौड़े

    1. 1st 1 Rumble Fire
    2. 2nd 3 Emerley Carlos
    3. 3rd 7 Gypsy's Conquest
    नतीजा
  9. R9

    रेस 9

    515m G4 8 दौड़े

    1. 1st 2 White Admiral
    2. 2nd 1 Drift Bale
    3. 3rd 8 Krypto
    नतीजा
  10. R10

    रेस 10

    515m G5 8 दौड़े

    1. 1st 7 Euro Run
    2. 2nd 4 Bobby Love Bad
    3. 3rd 5 Cayless Bale
    नतीजा
  11. R11

    रेस 11

    515m G5 8 दौड़े

    1. 1st 4 Jaykayell
    2. 2nd 5 Mollie's Reward
    3. 3rd 2 Splice Bale
    नतीजा