United Kingdom Lotto Round 1
- 21
- 28
- 29
- 37
- 48
- 57
-
- 25
Premios
Round 1| Aciertos | Acertantes | Premio | Total |
|---|---|---|---|
| Match 6 6 | 0 | 4.324.923 GBP | 0 GBP |
| Match 5 plus Bonus Ball 5 + Complementario | 2 | 1.000.000 GBP | 2.000.000 GBP |
| Match 5 5 | 25 | 1.000 GBP | 25.000 GBP |
| Match 4 4 | 1.449 | 50 GBP | 72.450 GBP |
| Match 3 3 | 39.325 | 10 GBP | 393.250 GBP |
| Match 2 2 | 428.228 | 1 GBP | 428.228 GBP |
| Totales | 469.029 | 2.918.928 GBP |
Resultados no oficiales. Compruébalos con el operador.
18+ Juego responsable