United Kingdom Lotto Round 1
- 6
- 19
- 30
- 45
- 46
- 57
-
- 50
Premios
Round 1| Aciertos | Acertantes | Premio | Total |
|---|---|---|---|
| Match 6 6 | 0 | 3.459.437 GBP | 0 GBP |
| Match 5 plus Bonus Ball 5 + Complementario | 0 | 0 GBP | 0 GBP |
| Match 5 5 | 36 | 1.000 GBP | 36.000 GBP |
| Match 4 4 | 3.054 | 50 GBP | 152.700 GBP |
| Match 3 3 | 76.709 | 10 GBP | 767.090 GBP |
| Match 2 2 | 766.877 | 1 GBP | 766.877 GBP |
| Totales | 846.676 | 1.722.667 GBP |
Resultados no oficiales. Compruébalos con el operador.
18+ Juego responsable