South Africa PowerBall Xtra
- 17
- 38
- 45
- 46
- 50
-
- 16
- Bote
- 33,5 M ZAR
- Próximo sorteo
- Xtra
- Último sorteo
- Sorteo 2026-10-30
Premios
Xtra| Aciertos | Acertantes | Premio | Total |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + Complementario | 1 | 33.515.456 ZAR | 33.515.456 ZAR |
| 5 | 1 | 217.114 ZAR | 217.114 ZAR |
| 4 + PowerBall 4 + Complementario | 21 | 6.474 ZAR | 135.954 ZAR |
| 4 | 373 | 617 ZAR | 230.141 ZAR |
| 3 + PowerBall 3 + Complementario | 885 | 294 ZAR | 260.190 ZAR |
| 3 | 18.216 | 11 ZAR | 200.376 ZAR |
| 2 + PowerBall 2 + Complementario | 13.600 | 12 ZAR | 163.200 ZAR |
| 1 + PowerBall 1 + Complementario | 73.197 | 7 ZAR | 512.379 ZAR |
| 0 + PowerBall Complementario | 127.385 | 5 ZAR | 636.925 ZAR |
| - | 233.679 | - | - |
| Totales | 467.358 | 35.871.735 ZAR |
Resultados no oficiales. Compruébalos con el operador.
18+ Juego responsable