South Africa PowerBall Xtra
- 10
- 16
- 20
- 41
- 49
-
- 7
- Bote
- 3,4 M ZAR
- Próximo sorteo
- Xtra
- Último sorteo
- Sorteo 2026-11-03
Premios
Xtra| Aciertos | Acertantes | Premio | Total |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + Complementario | 0 | 3.418.900 ZAR | 0 ZAR |
| 5 | 4 | 62.717 ZAR | 250.868 ZAR |
| 4 + PowerBall 4 + Complementario | 31 | 5.067 ZAR | 157.077 ZAR |
| 4 | 491 | 542 ZAR | 266.122 ZAR |
| 3 + PowerBall 3 + Complementario | 1.279 | 235 ZAR | 300.565 ZAR |
| 3 | 22.253 | 11 ZAR | 244.783 ZAR |
| 2 + PowerBall 2 + Complementario | 19.384 | 9 ZAR | 174.456 ZAR |
| 1 + PowerBall 1 + Complementario | 103.999 | 7 ZAR | 727.993 ZAR |
| 0 + PowerBall Complementario | 178.116 | 5 ZAR | 890.580 ZAR |
| - | 325.557 | - | - |
| Totales | 651.114 | 3.012.444 ZAR |
Resultados no oficiales. Compruébalos con el operador.
18+ Juego responsable