South Africa PowerBall Xtra
- 2
- 16
- 19
- 27
- 42
-
- 17
- Bote
- 30,5 M ZAR
- Próximo sorteo
- Xtra
- Último sorteo
- Sorteo 2026-11-03
Premios
Xtra| Aciertos | Acertantes | Premio | Total |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + Complementario | 0 | 30.556.596 ZAR | 0 ZAR |
| 5 | 1 | 237.605 ZAR | 237.605 ZAR |
| 4 + PowerBall 4 + Complementario | 26 | 5.722 ZAR | 148.772 ZAR |
| 4 | 515 | 489 ZAR | 251.835 ZAR |
| 3 + PowerBall 3 + Complementario | 1.127 | 253 ZAR | 285.131 ZAR |
| 3 | 22.115 | 10 ZAR | 221.150 ZAR |
| 2 + PowerBall 2 + Complementario | 16.963 | 10 ZAR | 169.630 ZAR |
| 1 + PowerBall 1 + Complementario | 88.255 | 7 ZAR | 617.785 ZAR |
| 0 + PowerBall Complementario | 142.301 | 5 ZAR | 711.505 ZAR |
| - | 271.303 | - | - |
| Totales | 542.606 | 2.643.413 ZAR |
Resultados no oficiales. Compruébalos con el operador.
18+ Juego responsable