South Africa PowerBall Xtra
- 1
- 10
- 12
- 34
- 37
-
- 17
- Bote
- 19,3 M ZAR
- Próximo sorteo
- Xtra
- Último sorteo
- Sorteo 2026-11-03
Premios
Xtra| Aciertos | Acertantes | Premio | Total |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + Complementario | 0 | 19.301.074 ZAR | 0 ZAR |
| 5 | 1 | 177.177 ZAR | 177.177 ZAR |
| 4 + PowerBall 4 + Complementario | 22 | 5.043 ZAR | 110.946 ZAR |
| 4 | 359 | 524 ZAR | 188.116 ZAR |
| 3 + PowerBall 3 + Complementario | 794 | 267 ZAR | 211.998 ZAR |
| 3 | 16.094 | 11 ZAR | 177.034 ZAR |
| 2 + PowerBall 2 + Complementario | 12.111 | 11 ZAR | 133.221 ZAR |
| 1 + PowerBall 1 + Complementario | 63.092 | 7 ZAR | 441.644 ZAR |
| 0 + PowerBall Complementario | 100.412 | 5 ZAR | 502.060 ZAR |
| - | 192.885 | - | - |
| Totales | 385.770 | 1.942.196 ZAR |
Resultados no oficiales. Compruébalos con el operador.
18+ Juego responsable